Kako izbrati pravo velikost oblačila?
Velikosti otroškega oblačila so določene glede na višino otroka.
V naši spletni trgovini imamo velikosti od 50 do 140, primerne za otroke od rojstva do 10. leta starosti.
Za novorojenčke sta primerni velikosti 50 in 56. V velikosti 50 priporočamo nakup le nekaj oblačil, saj bo dojenček iz te velikosti zelo hitro zrasel.
Velikost 50 priporočamo za nedonošenčke, ki so se rodili manjši.
Vsa naša oblačila imajo pri vratu zapenjanje na gumbe za enostavno in udobno oblačenje.
Pregled velikosti otroškega oblačila si lahko ogledate v tabeli velikosti:
Velikost | Starost | Višina v cm |
---|---|---|
50 | 0 mesecev | do 50 |
56 | 0-2 meseca | 51-56 |
62 | 2-4 meseca | 57-62 |
68 | 3-6 mesecev | 63-68 |
74 | 6-9 mesecev | 69-74 |
80 | 9-12 mesecev | 75-80 |
86 | 12-18 mesecev | 81-86 |
92 | 18-24 mesecev | 87-92 |
98 | 2-3 leta | 93-98 |
104 | 3-4 leta | 99-104 |
110 | 4-5 let | 105-110 |
116 | 5-6 let | 111-116 |
122 | 6-7 let | 117-122 |
128 | 7-8 let | 123-128 |
134 | 8-9 let | 129-134 |
140 | 9-10 let | 135-140 |
Širina | Dolžina | Dolžina rokava | |
---|---|---|---|
Bodije | |||
50 | 18 | 32 | 18 |
56 | 19,5 | 34 | 19 |
62 | 20,5 | 36 | 20 |
68 | 21,5 | 39 | 21 |
74 | 22,5 | 41 | 22 |
80 | 23,5 | 43 | 24 |
86 | 25 | 45 | 26 |
92 | 27,5 | 47 | 27,5 |
98 | 28,5 | 50 | 31 |
Dupačke | |||
50 | 20 | 38 | |
56 | 21 | 43 | |
62 | 21,5 | 48 | |
68 | 24 | 52 | |
74 | 26,5 | 56 | |
80 | 27,5 | 60 | |
86 | 28,5 | 64 | |
Overal | |||
56 | 24 | 49 | 21 |
62 | 25 | 52 | 22 |
68 | 26 | 54 | 23 |
74 | 26,5 | 58 | 23,5 |
80 | 27 | 60 | 24,5 |
86 | 27,5 | 64 | 25,5 |
92 | 28 | 71 | 29 |
98 | 31 | 79 | 32 |
104 | 33 | 84 | 24 |
Majica | |||
68 | 24 | 33 | 23 |
74 | 26 | 35 | 25 |
80 | 27 | 37 | 26 |
86 | 28,5 | 39 | 28,5 |
92 | 29,5 | 41 | 32 |
98 | 32 | 43 | 36 |
104 | 33 | 44,5 | 37,5 |
110 | 34 | 46,5 | 39 |
116 | 35 | 49,5 | 40,5 |
122 | 36 | 51,5 | 42,5 |
128 | 37 | 55 | 46 |
134 | 40 | 58 | 47,5 |
140 | 43 | 60 | 48,5 |
Ker vsak otrok raste drugače, priporočamo, da se v prvi vrsti orientirate glede na otrokovo višino.
Velikosti oblačil za odrasle
Moška majica
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolžina | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Širina | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 |
Rokav | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Ženska majica
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolžina | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Širina | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 |
Rokav | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Vsi navedeni parametri velikosti so v cm. Dopustna toleranca je do ± 5%.